Predicción meteorológica para el municipio de Frías
Capital: Frías (altitud: 527 m)
Latitud: 42° 45' 38'' N - Longitud: 3° 17' 36'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 45' 38'' N - Longitud: 3° 17' 36'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 100% | 95% | 55% | 85% | 75% | 30% | 5% | 10% | 5% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1200 | 1700 | 1900 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 12 | 6 / 13 | 7 / 18 | 8 / 22 | 9 / 25 | 12 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 12 | 2 / 13 | 6 / 18 | 8 / 22 | 9 / 25 | 12 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 85 | 65 / 85 | 55 / 90 | 55 / 90 | 50 / 90 | 45 / 80 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 20 | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 8 | 10 | 10 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 10 | 7 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 65 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.









